| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 4 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 5 | 🇮🇶 伊拉克 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 6 | 🇰🇼 科威特 | 6 | 0 | 1 | 5 | -20 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 12 | 7 | 4 | 1 | +15 | 25 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 |
| 4 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 12 | 5 | 4 | 3 | +5 | 19 |
| 5 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 |
| 6 | 🇵🇾 巴拉圭 | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
▪ 亚洲区:18强赛分3组,每组前2名直接晋级,第3/4名进入下一轮附加赛。最终亚洲共有8.5个名额。
▪ 南美区:10队主客场双循环,前6名直接晋级,第7名参加跨洲附加赛。
▪ 欧洲区:12个小组第一直接晋级,12个小组第二进入附加赛,争夺剩余4个名额。
▪ 非洲区/中北美区:小组赛+淘汰赛,名额均有增加。
🔥 韩国队孙兴慜状态火热
⚡ 巴西新星崛起 预选赛连胜